根据《党政机关公务用车管理办法》第二十四条要求,公务用车主管部门应当加强对党政机关公务用车配备更新、使用、处置等情况的监督检查,定期通报或者公示相关情况。现将中国大熊猫保护研究中心2024年公务用车使用情况公示如下:
熊猫中心2024年公务用车使用情况统计表
序号 | 车辆号牌 | 行驶里程 | 用油量 (升) | 运行费用(元) | 备注 | ||||
燃油费 | 保险费 | 维修费 | 过路过桥 停洗费 | 小 计 | |||||
1 | 川A89Q4S | 43810 | 5204.04 | 43572.38 | 5656.54 | 8409.00 | 16336.18 | 73974.10 | |
2 | 川A91YN9 | 43541 | 5031.00 | 42427.24 | 2619.67 | 14412.00 | 19158.59 | 78617.50 | |
3 | 川A31VH1 | 24589 | 2303.08 | 17332 | 2123.80 | 10318.00 | 8446.00 | 38219.80 | |
4 | 川A0Y04R | 36139 | 4829.83 | 34363.63 | 3624.54 | 4527.00 | 14978.00 | 57493.17 | |
5 | 川ABA588 | 654 | 162.40 | 1210.00 | 4230.07 | 1395.00 | 448.00 | 7283.07 | |
6 | 川AY7505 | 3304 | 342.31 | 3571.00 | 2011.18 | 1885.00 | 1283.00 | 8750.18 | |
7 | 川AGC377 | 16766 | 4382.64 | 32852.40 | 7819.72 | 5877.00 | 3109.00 | 49658.12 | |
8 | 川AAX502 | 17128 | 1459.56 | 11475.00 | 3228.96 | 3812.00 | 9111.66 | 27627.62 | |
合 计 | 357029.89 |
请广大职工、社会各界监督,如有异议,请向后勤处和纪检审计处反映,反映情况应实事求是,客观公正。
联系电话:028-61427019。