为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将国际竹藤中心2026年5(至)12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 条件专项—竹基复合材料成型及性能评价系统 | 热分析设备、高分辨X射线成像设备、高性能小型热压机各1台 | 240.50 | 2026年7月 | |
2 | 条件专项—竹藤资源功能成分开发系统 | 气相色谱离子迁移谱联用仪、多功能高光谱成像系统、高速逆流色谱各1台 | 322.00 | 2026年7月 | |
3 | 条件专项—多尺度竹材化学行为-环境响应集成分析平台 | 全自动程序升温化学吸附仪、高低温试验箱、ZETA-纳米电位分析仪各1台 | 140.00 | 2026年7月 | |
4 | 条件专项—竹资源监测与管理研究关键技术平台 | 近地飞行平台、激光雷达扫描系统、多光谱成像仪、高光谱成像仪各1台 | 135.07 | 2026年7月 | |
5 | 条件专项—便携式土壤温室气体测定仪器购置 | 便携式土壤温室气体测定仪器1台 | 97.00 | 2026年7月 | |
6 | 条件专项—竹子代塑关键性状遗传检测系统 | 实时荧光定量PCR仪器、可视化免染蛋白印迹检测系统、纯水超纯水一体机、多功能凝胶图像分析系统、全自动组织包埋机各1台 | 212.00 | 2026年7月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
国际竹藤中心
2026年3月19日